MdL Dr. Gerhard Hopp: „7.076.000 Euro an Mitteln aus dem Förderprogramm „Ländliche Entwicklung“ fließen in den Landkreis Cham
18.07.2022, 10:38 Uhr
Gute Nachrichten für den Landkreis Cham kann aktuell der direkt gewählte Landtagsabgeordnete, Dr. Gerhard Hopp, vermelden. „Ich freue mich, dass insgesamt 14 Kommunen aus meinem Stimmkreis eine Förderung aus dem Programm der ländlichen Entwicklung erhalten und die Kommunen wichtige Projekte vor Ort umsetzen können. Damit wird das große Engagement, das in den Städten und Dörfern geleistet wird, angemessen honoriert“, unterstreicht der CSU-Politiker, der sich im Vorfeld für eine gute bayerische Unterstützung des Förderprogramms eingesetzt hatte. Dr. Hopp dankte auch MdB Martina Englhardt-Kopf, Kurt Hillinger, Leiter des Amtes für Ländliche Entwicklung in der Oberpfalz, Landrat Franz Löffler sowie Finanzminister Albert Füracker für die gute Zusammenarbeit und Unterstützung.
Die Fördermittel verteilen sich auf die Kommunen im Landkreis Cham wie folgt:
| Lfd. Nr. | Lkr | Gemeinde | Kurzbezeichnung Projekt | geplante Investition | zuwend.fähige Ausgaben | bewilligte Fördersumme |
| 2 | CHA | Chamerau | Chamerau Abbruch Gebäude ehm. Raiffeisenbank | 31,2 | 26,2 | 21,0 |
| 3 | CHA | Miltach | Allmannsdorf, Holzuhof u. Rabenhof Verbindungswege | 832,7 | 604,0 | 483,2 |
| 5 | CHA | Runding | Runding Abbruch Gebäude Kirchstr. 6 | 95,2 | 70,2 | 56,2 |
| 7 | CHA | Lohberg | Schrenkenthal Ausbau Wendlweg mit kleinem Dorfplatz | 461,7 | 334,0 | 267,2 |
| 8 | CHA | Zell | Seelanden – Lackberg – Ranerberg Verbindungswege | 751,3 | 552,2 | 441,7 |
| 13 | CHA | Neukirchen b. Heiligen Blut | Vorderbuchberg – Abbruch Ortsmitte | 175,5 | 147,4 | 117,9 |
| 14 | CHA | Neukirchen b. Heiligen Blut | Vorderbuchberg Ortsmitte Freifläche und Spielplatz | 753,2 | 371,7 | 297,3 |
| 18 | CHA | Neukirchen b. Heiligen Blut | Neukirchen Verbindungsweg Dachsweg | 530,1 | 434,3 | 347,5 |
| 20 | CHA | Eschlkam | Seugenhof/Schwarzenberg GVS | 255,0 | 214,3 | 171,4 |
| 21 | CHA | Traitsching | Loifling Sattelpeilnstein Siedling Verbindungswege | 729,2 | 402,7 | 322,1 |
| 23 | CHA | Waffenbrunn | Rhanwalting-Kotheben GVS | 642,6 | 520,3 | 416,2 |
| 36 | CHA | Rettenbach | Eitenzell Verbindungsweg | 335,2 | 244,9 | 195,9 |
| 37 | CHA | Falkenstein | Völling Verbindungsweg | 243,0 | 79,4 | 63,5 |
| 38 | CHA | Michelsneukirchen | Herrschaftsweg Verbindungsweg | 870,5 | 555,7 |
